23.03.2017 20:49 Artur Švarc
Po testiranjih – nič novega – bi lahko rekli, tudi prvi trening sezone 2017 je dobil Yamahin mladič Maverick Vinales.
Vinales je najboljši čas postavil v prvih 15 minutah, 1:55.668. Čas je veljal praktično do zadnjih pet minut treninga, ko so se mu začeli približevati drugi dirkači, najbližje mu je prišel Marquez z 0,178 s zaostanka. Potem se je na vrh z 1:55.607 zavihtel Lorenzo, Vinales pa je takoj odgovoril s sekundo boljšim časom 1:54.739, Lorenza pa je prehitel še Marquez. Vinales je svoj čas nato še popravil na 1:54.316, Marquez pa je z novim boljšimkrogom za njim zaostal za 0,6 sekunde. V zadnjih trenutkih je na tretje mesto priletel Dani Pedrosa, takoj za njim pa je bil Tech3-jev Jonas Floger, Lorenzo pa je padel na peto mesto.
Valentino Rossi je bil le deveti z 1,483 s slabšim časom kot moštveni kolega. Deseto mesto je optimistično Apriliji privozil Aleix Espargero.
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m54.316s | - | 18 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.912s | 0.596s | 18 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m55.210s | 0.894s | 16 |
4 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m55.587s | 1.271s | 15 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m55.607s | 1.291s | 17 |
6 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m55.624s | 1.308s | 16 |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m55.639s | 1.323s | 15 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m55.792s | 1.476s | 18 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m55.799s | 1.483s | 18 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m55.872s | 1.556s | 15 |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m55.873s | 1.557s | 17 |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m56.000s | 1.684s | 16 |
13 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m56.027s | 1.711s | 17 |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.128s | 1.812s | 19 |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.399s | 2.083s | 14 |
16 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m56.419s | 2.103s | 15 |
17 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1m56.453s | 2.137s | 16 |
18 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m56.502s | 2.186s | 16 |
19 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 1m56.725s | 2.409s | 18 |
20 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m56.725s | 2.409s | 14 |
21 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m57.630s | 3.314s | 16 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 1m57.887s | 3.571s | 14 |
23 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m58.114s | 3.798s | 17 |
Prijava omogoča lažje komentiranje.