24.03.2017 17:56 Peter Košenina Pramac Racing
Britanec Scott Redding je bil najhitrejši na drugi prostem treningu pred prvo dirko sezone, ki bo v nedeljo v Katarju. Ob koncu treninga so vsi dirkači z mehkimi gumami odpeljali nekaj hitrih krogov, saj je vremenska napoved za večerni tretji prosti trening slaba.
Redding se je odločil, da bo na svoj motocikel namestil Ohlinsovo vzmetenje, s katerim je dirkal lani in svoj čas takoj izboljšal za skoraj sekundo. Andrea Dovizioso je bil s tovarniškim ducatijem drugi, natanko desetinko za Britancem. Tretji in četrti sta bila dirkača Yamahinega satelitskega moštva Tech3 Jonas Folger in Johann Zarco, včeraj najhitrejši Maverick Vinales pa je bil na današnjem prvem treningu peti. Španec je zaostal tri desetinke sekunde.
Valentino Rossi se je držal v stiku z najboljšimi in prvi trening končal na šestem mestu, le dobre tri stotinke za Vinalesom. Po včerajšnjih spremembah nastavitev je danes lahko hitro dirkal tudi z mehko zadnjo gumo, kar potrjuje tudi boljši rezultat. Yamahinemu kvartetu je sledil Ducatijev par Bautista – Lorenzo. Najboljši Hondin dirkač je bil svetovni prvak Marc Marquez, a šele na devetem mestu. Deseterico je zaključil Aleix Espargaro z aprilio.
Pravila določajo, da se v hitrejšo kvalifikacijsko skupino uvrsti najhitrejših deset dirkačev, veljajo pa časi do vključno tretjega prostega treninga. Če se bo zvečer vreme pokvarilo in bo v puščavi res deževalo, se bodo v hitrejšo kvalifikacijsko skupino uvrstili Vinales, Marquez, Redding, Dovizioso, Folger, Pedrosa, Zarco, Rossi, Bautista in Lorenzo.
VN Katarja, drugi prosti trening:
1 |
Scott REDDING | Ducati | 1'55.085 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'55.185 | 0.100 / 0.100 |
3 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1'55.208 | 0.123 / 0.023 |
4 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'55.316 | 0.231 / 0.108 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'55.378 | 0.293 / 0.062 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'55.414 | 0.329 / 0.036 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'55.581 | 0.496 / 0.167 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'55.604 | 0.519 / 0.023 |
9 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'55.698 | 0.613 / 0.094 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'55.750 | 0.665 / 0.052 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'55.760 | 0.675 / 0.010 |
12 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'55.828 | 0.743 / 0.068 |
13 | Jack MILLER | Honda | 1'55.959 | 0.874 / 0.131 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'56.003 | 0.918 / 0.044 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'56.069 | 0.984 / 0.066 |
16 | Alex RINS | Suzuki | 1'56.179 | 1.094 / 0.110 |
17 | Tito RABAT | Honda | 1'56.368 | 1.283 / 0.189 |
18 | Loris BAZ | Ducati | 1'56.501 | 1.416 / 0.133 |
19 | Dani PEDROSA | Honda | 1'56.530 | 1.445 / 0.029 |
20 | Hector BARBERA | Ducati | 1'56.934 | 1.849 / 0.404 |
21 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'57.116 | 2.031 / 0.182 |
22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'57.517 | 2.432 / 0.401 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 1'58.020 | 2.935 / 0.503 |
Prijava omogoča lažje komentiranje.